Advertisement
 
 


Hi all... We are currently undergoing a redesign process to automate many aspects of HoleCity. Some of our older back issues have not yet been converted into the new format, but you can get to them by clicking here: BACKISSUE ARCHIVE.


CORNER: September 18 - December 31, 2007

SUNSHINE: September 5 - 17, 2006

BEER: August 7 - 27, 2006

LADY: July 24 - August 6, 2006

MAN: July 9 - 22, 2006

VALLEY: June 26 - July 9, 2006

FREE: June 19 - 25, 2006

ARTIST: June 5 - 11, 2006

CODE: May 22 - June 4, 2006

BUMP: May 8 - 21, 2006

BONE: May 1 - 7, 2006

WRIST: April 17 - 30, 2006

WOUND: April 3 - 16, 2006

BALL: March 20 - April 2, 2006

HIDE: March 13 - 19, 2006

ENVELOPE: February 27 - March 12, 2006

HUNT: February 20 - 26, 2006

PERSUADE: February 13 - 19, 2006

SUPER: February 6 - 12, 2006

BANK: January 30 - February 5, 2006

MOUNTAIN: January 23 - 29, 2006

AXE: January 9 - 22, 2006

GOOD: December 19 - January 8, 2006

LINE: December 5 - 18, 2005

BOY: November 21 - December 4, 2005

CONFESSION: November 14 - 20, 2005

WIND: October 31 - November 13, 2005

SNIFF: October 17 - 30, 2005

NAME: October 3 - 16, 2005

LOST: September 26 - October 2, 2005

ARISTOCRAT: September 19 - 25, 2005

CAT: September 12 - 18, 2005

OVER: August 15 - September 11, 2005

BLEMISH: August 8 - 14, 2005

SHUTTLE: August 1 - 7, 2005

COURT: July 25 - 31, 2005

CHOCOLATE: July 18 - 24, 2005

FOUR: July 11 - 17, 2005

WITCH: July 4 - 10, 2005

BEGIN: June 20 - July 3, 2005

BUST: June 13 - 19, 2005

BEE: June 6 - 12, 2005

CLIFF: May 30 - June 5, 2005

DEPARTURE: May 23 - 29, 2005

SEMESTER: May 16 - 22, 2005

EVEN: May 9 - 15, 2005

RATIONAL: May 2 - 8, 2005

BOOK: April 18 - May 1, 2005

ALIEN: April 11 - 17, 2005

COMA: April 4 - 10, 2005

OFFICE: March 28 - April 3, 2005

STEROIDS: March 21 - 27, 2005

BRACKET: March 14 - 20, 2005

CROW: March 7 - 13, 2005

GROUCH: February 28 - March 6, 2005

CROSS: February 21 - 27, 2005

CUB: February 14 - 20, 2005

SELL: February 7 - 13, 2005

EAGLE: January 31 - February 6, 2005

INAUGURATE: January 24 - 30, 2005

COMPLEX: January 17 - 23, 2005

SADDLE: January 10 - 16, 2005

FLIP: December 20 - January 9, 2005

SHOT: December 13 - 19, 2004

DIPLOMA: December 7 - 13, 2004

CABINET: November 15 - December 5, 2004

REELECTION: November 8 - 14, 2004

LANDSLIDE: November 1 - 8, 2004

SERIES: October 25 - 31, 2004

MARRIAGE: October 18 - 24, 2004

ERECTION: October 11 - 17, 2004

DEBATE: October 4 - 10, 2004

BOOZE: September 27 - October 3, 2004

HOOK: September 20 - 26, 2004

DRAFTY: August 23 - September 19, 2004

COLLATERAL: August 16 - 23, 2004

VILLAGE: August 9 - 15, 2004

SUPREME: August 2 - 8, 2004

CHICKEN: July 26 - August 1, 2004

AMENDMENT: July 19 - 25, 2004

SECOND: July 12 - 18, 2004

DEGREE: July 5 - 11, 2004

CHRONICLE: June 21 - July 5, 2004

MURDER: June 14 - 20, 2004

CD: June 7 - 13, 2004

STILL: May 31 - June 6, 2004

END: May 24 - 30, 2004

REDUX: May 17 - 23, 2004

FAREWELL: May 10 - 16, 2004

BABY: May 3 - 9, 2004

PICK: April 26 - May 2, 2004

VARIETY: April 19 - 25, 2004

DESPERATION: April 12 - 18, 2004

BUNNY: April 5 - 11, 2004

MAJOR: March 29 - April 4, 2004

JET: March 22 - 28, 2004

LAZY: March 8 - 21, 2004

STATUE: March 1 - 7, 2004

NAUSEA: February 23 - 29, 2004

ROLLOVER: February 16 - 22, 2004

TEAT: February 9 - 15, 2004

WAGER: February 2 - 8, 2004

SPEECH: January 26 - February 1, 2004

APPRENTICE: January 19 - 25, 2004

ROSE: January 12 - 18, 2004

YULE: December 22 - January 11, 2003

DONATE: December 15 - 21, 2003

PHLEGM: December 8 - 14, 2003

HOTEL: November 24 - December 7, 2003

TRANSLATE: November 17 - 23, 2003

GREEN: November 10 - 16, 2003

ARRESTED: November 3 - 9, 2003

BUSY: October 27 - November 2, 2003

KILL: October 20 - 26, 2003

GROPE: October 13 - 19, 2003

CHERRY: October 6 - 12, 2003

NEW: September 29 - October 5, 2003

SPECIAL: September 22 - 28, 2003

LATE: September 15 - 21, 2003

RETURN: September 8 - 14, 2003

QUEER: August 18 - September 7, 2003

NUT: August 11 - 17, 2003

KNEE: August 4 - 10, 2003

JUMP: July 28 - August 3, 2003

BRITISH: July 21 - 27, 2003

TERMINATE: July 14 - 20, 2003

INDEPENDENT: July 7 - 13, 2003

IDOL: June 30 - July 6, 2003

DOCUMENT: June 23 - 29, 2003

EXPOSURE: June 16 - 22, 2003

FIND: June 9 - 15, 2003

MASTER: June 2 - 8, 2003

SLAY: May 26 - June 1, 2003

VIRTUAL: May 19 - 25, 2003

MUTANT: May 12 - 18, 2003

CHEST: May 5 - 11, 2003

SELECT: April 28 - May 4, 2003

MONK: April 21 - 27, 2003

BOX: April 14 - 20, 2003

INTERVIEW: April 7 - 13, 2003

EAGER: March 31 - April 6, 2003

DESTRUCTION: March 24 - 30, 2003

BULLDOG: March 17 - 23, 2003

KITTEN: March 10 - 16, 2003

ARCTIC: March 3 - 9, 2003

GENDER: February 24 - March 2, 2003

REPLACEMENT: February 17 - 23, 2003

SCRAMBLE: February 10 - 16, 2003

CIRCUS: February 3 - 9, 2003

BLITZ: January 27 - February 2, 2003

GODZILLA: January 20 - 26, 2003

CATCH: January 13 - 19, 2003

FRESH: January 6 - 12, 2003

TOWER: December 23 - January 5, 2003

YOUNG: December 16 - 22, 2002

GO: December 9 - 15, 2002

PILGRIM: November 25 - December 8, 2002

BROWN: November 18 - 24, 2002

THRILLER: November 11 - 17, 2002

FANNY: November 4 - 10, 2002

DIBS: October 28 - November 3, 2002

ADJUST: October 21 - 27, 2002

FUND: October 14 - 20, 2002

ASPIRIN: October 7 - 13, 2002

DEBUT: September 30 - October 6, 2002

ZERO: September 23 - 29, 2002

CUBE: September 16 - 22, 2002

MEAL: September 9 - 15, 2002

SHATTER: August 19 - September 8, 2002

VACATION: August 12 - 18, 2002

YANK: August 5 - 11, 2002

SENIOR: July 29 - August 4, 2002

HEADACHE: July 22 - 28, 2002

FIVE: July 15 - 21, 2002

MUSCLE: July 8 - 14, 2002

FIREWORKS: July 1 - 7, 2002

WORLD: June 24 - 30, 2002

APPLE: June 17 - 23, 2002

IDLE: June 10 - 16, 2002

BROTHER: June 3 - 9, 2002

CHAFF: May 27 - June 2, 2002

FINALE: May 20 - 26, 2002

STONE: May 13 - 19, 2002

FIRE: May 6 - 12, 2002

BACHELOR: April 29 - May 5, 2002

PATHETIC: April 22 - 28, 2002

ARMPIT: April 15 - 21, 2002

JONES: April 8 - 14, 2002

BLATHER: April 1 - 7, 2002

PALM: March 25 - 31, 2002

UNIVERSE: March 18 - 24, 2002

PUPPET: March 11 - 17, 2002

WATCH: March 4 - 10, 2002

GLUTTON: February 25 - March 3, 2002

COUPLE: February 18 - 24, 2002

MEASURE: February 11 - 17, 2002

COMMERCIAL: February 4 - 10, 2002

FRESHMAN: January 28 - February 3, 2002

MONDAY: January 21 - 27, 2002

GEEK: January 14 - 20, 2002

PEPPER: January 7 - 13, 2002

FASTEN: December 17 - January 6, 2002

ANIMAL: December 10 - 16, 2001

BURP: December 3 - 9, 2001

HAIRY: November 26 - December 2, 2001

JEWEL: November 19 - 25, 2001

PSYCHIC: November 12 - 18, 2001

HELP: November 5 - 11, 2001

GROUND: October 29 - November 4, 2001

PUBLIC: October 22 - 28, 2001

REMOTE: October 15 - 21, 2001

DYNASTY: October 8 - 14, 2001

EXTRADITION: October 1 - 7, 2001

CONTINUE: September 24 - 30, 2001

HIATUS: September 17 - 23, 2001

MOVE: September 10 - 16, 2001

BOONIES: September 3 - 9, 2001

LUGGAGE: August 27 - September 2, 2001

SINGER: August 13 - 26, 2001

MORTGAGE: August 6 - 12, 2001

PAYMENT: July 30 - August 6, 2001

PET: July 23 - 29, 2001

EMPLOY: July 16 - 22, 2001

RETIRE: July 9 - 15, 2001

EASY: July 2 - 8, 2001

ROTUND: June 25 - July 2, 2001

CAN: June 18 - 24, 2001

ACCENT: June 11 - 17, 2001

LOOSE: June 4 - 10, 2001

OUT: May 29 - June 3, 2001

HICCUP: May 21 - 27, 2001

SONG: May 14 - 20, 2001

SNEEZE: May 7 - 13, 2001

MAY: April 30 - May 6, 2001

LINK: April 23 - 29, 2001

FRY: April 16 - 22, 2001

BOWL: April 9 - 15, 2001

BASKET: April 2 - 8, 2001

LINEN: March 26 - April 1, 2001

SUBSTITUTE: March 19 - 25, 2001

IRISH: March 12 - 18, 2001

BEST: March 5 - 11, 2001

TYRANT: February 26 - March 4, 2001

CONSPIRACY: February 19 - 25, 2001

WHOLESOME: February 12 - 18, 2001

PRODUCER: February 5 - 11, 2001

REALITY: January 29 - February 4, 2001

JUNIOR: January 22 - 28, 2001

MIDSEASON: January 15 - 21, 2001

SWEAR: January 8 - 14, 2001

ONE: January 1 - 7, 2001

BILLION: December 18 - 31, 2000

REGULAR: December 11 - 17, 2000

PUPPY: December 4 - 10, 2000

DRUMSTICK: November 27 - December 3, 2000

PROJECTION: November 20 - 26, 2000

MAJORITY: November 13 - 19, 2000

SIBLING: November 6 - 12, 2000

FATTY: October 30 - November 5, 2000

WRITE: October 23 - 29, 2000

CELL: October 17 - 22, 2000

NIGHTMARE: October 9 - 15, 2000

GROSS: October 2 - 8, 2000

ROCKY: September 25 - October 1, 2000

CITRUS: September 18 - 24, 2000

DAMN: September 11 - 17, 2000

HANGOVER: September 5 - 10, 2000

GAMBLE: August 21 - September 5, 2000

TWICE: August 14 - 20, 2000

UGLY: August 7 - 13, 2000

HIGH: July 31 - August 5, 2000

CAMPAIGN: July 24 - 30, 2000

NUCLEAR: July 17 - 23, 2000

AMERICAN: July 10 - 16, 2000

INSTRUMENT: July 3 - 9, 2000

LEAGUE: June 26 - July 2, 2000

RAISIN: June 19 - 25, 2000

PERFECT: June 12 - 18, 2000

CLICK: June 5 - 11, 2000

PULSE: May 29 - June 5, 2000

TAIL: May 22 - 28, 2000

ENDORSE: May 15 - 21, 2000

SKIN: May 8 - 14, 2000

STAPLE: May 1 - 7, 2000

NOTEBOOK: April 24 - 30, 2000

ARMY: April 17 - 23, 2000

DEVIL: April 10 - 16, 2000

BREAKFAST: April 3 - 9, 2000

STRIPE: March 27 - April 2, 2000

THEN: March 20 - 26, 2000

GRAPE: March 13 - 19, 2000

TOWEL: March 6 - 12, 2000

NOMINEE: February 28 - March 5, 2000

DESPERATE: February 21 - 27, 2000

MARY: February 14 - 20, 2000

ORANGE: February 7 - 14, 2000

ROTTEN: January 30 - February 6, 2000

SNAP: January 24 - 30, 2000

REGRET: January 18 - 23, 2000

FRIGID/Y2K: January 10 - 16, 2000

DOUBLE: December 20 - January 2, 2000

AFFAIR: December 13 - 19, 1999

FASCINATE: December 6 - 12, 1999

DAGGER: November 22 - 28, 1999

YO-YO: November 15 - 21, 1999

CLONE: November 1 - 7, 1999

WEEKEND: October 25 - 31, 1999

ACNE: October 18 - 24, 1999

BLEND: October 12 - 17, 1999

WING: October 4 - 10, 1999

SODA: September 27 - October 2, 1999

SNOOP: September 20 - 26, 1999

BIG: September 13 - 19, 1999

PUSH: August 30 - September 5, 1999

SIREN: August 23 - 29, 1999

LION: August 16 - 22, 1999

ISLAND: August 9 - 15, 1999

HILARIOUS: August 17 - 23, 1998

TESTIFY: August 3 - 9, 1998


We've also got the archives from the 'old days':

 

SportsHole

TVHole